R510X Receiver
Technical Characteristics
| Model | R5101 | R5102 | R5103 | R5104 | R5105 | R5106 | R5107 | R5108 |
| Transmitters stored | 30 | 300 | 60 | 600 | ||||
| Connection style | cable connection | terminal block connection | cable connection | terminal block connection | cable connection | terminal block connection | cable connection | terminal block connection |
| Code | Rolling code | Fixed code | ||||||
| Frequency | 433.92MHz/318MHz/315MHz | |||||||
| Channel | 1 | |||||||
| Latch | Latch non-latch Switchable | |||||||
| Power supply | 12-24V,AC/DC | |||||||
| Weight | 47g/pc | |||||||
| Size | 58*34*20mm | |||||||
Afrikaans
Albanian
Arabic
Armenian
Azerbaijani
Basque
Belarusian
Bulgarian
Catalan
Chinese(Simplified)
Chinese(Traditional)
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Filipino
Finnish
French
Galician
Georgian
German
Greek
Haitian Creole
Hebrew
Hindi
Icelandic
Indonesian
Irish
Italian
Japanese
Korean
Latvian
Lithuanian
Macedonian
Malay
Maltese
Norwegian
Persian
Polish
Portuguese
Romanian
Russian
Serbian
Slovak
Slovenian
Swahili
Swedish
Thai
Turkish
Ukrainian
Urdu
Vietnamese
Welsh


